Bảng giá Ecolife Capitol 58 Tố Hữu
STT |
Toà | Tầng | Số căn | Mã CH | Loại căn hộ | Diện tích thông thủy (m2) | Hướng ban công | Đơn giá chưa VAT + Bảo trì (thông thủy) | TỔNG GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG |
1 | A1 | 07 | 03 | A1-0703 | E | 111,83 | TB | 29.056.864 | 3.249.429.095 |
2 | A1 | 24 | 03 | A1-2403 | E | 111,83 | TB | 25.812.139 | 3.217.733.408 |
3 | A1 | 27 | 03 | A1-2703 | E | 111,83 | TB | 25.559.079 | 3.186.037.721 |
4 | A1 | 34 | 03 | A1-3403 | E | 111,83 | TB | 25.816.959 | 3.218.337.135 |
5 | A1 | 34 | 05 | A1-3405 | C | 95,34 | TN | 24.935.924 | 2.649.696.515 |
6 | A2 | 06 | 03 | A2-0603 | E | 111,83 | TB | 27.122.522 | 3.381.858.399 |
7 | A2 | 06 | 05 | A2-0605 | C | 95,34 | TN | 28.170.605 | 2.995.098.351 |
8 | A2 | 06 | 07 | A2-0607 | B | 75,86 | ĐB | 28.884.055 | 2.443.752.709 |
9 | A2 | 07 | 03 | A2-0703 | E | 111,83 | TB | 27.122.522 | 3.381.858.399 |
10 | A2 | 07 | 05 | A2-0705 | C | 95,34 | TN | 28.170.605 | 2.995.098.351 |
11 | A2 | 07 | 07 | A2-0707 | B | 75,86 | ĐB | 28.884.055 | 2.443.752.709 |
12 | A2 | 08 | 03 | A2-0803 | E | 111,83 | TB | 27.385.848 | 3.414.839.808 |
13 | A2 | 08 | 05 | A2-0805 | C | 95,34 | TN | 28.444.106 | 3.024.303.009 |
14 | A2 | 09 | 03 | A2-0903 | E | 111,83 | TB | 27.385.848 | 3.414.839.808 |
15 | A2 | 09 | 05 | A2-0905 | C | 95,34 | TN | 28.444.106 | 3.024.303.009 |
16 | A2 | 09 | 07 | A2-0907 | B | 75,86 | ĐB | 29.164.483 | 2.467.578.745 |
17 | A2 | 10 | 05 | A2-1005 | C | 95,34 | TN | 28.978.268 | 3.081.341.213 |
18 | A2 | 11 | 03 | A2-1103 | E | 111,83 | TB | 27.385.848 | 3.414.839.808 |
19 | A2 | 11 | 05 | A2-1105 | C | 95,34 | TN | 28.444.106 | 3.024.303.009 |
20 | A2 | 12 | 03 | A2-1203 | E | 111,83 | TB | 27.784.671 | 3.464.792.232 |
21 | A2 | 12 | 05 | A2-1205 | C | 95,34 | TN | 28.844.727 | 3.067.081.662 |
22 | A2 | 12 | 03 | A2-12A03 | E | 111,83 | TB | 26.332.546 | 3.282.914.174 |
23 | A2 | 12 | 05 | A2-12A05 | C | 95,34 | TN | 27.350.102 | 2.907.484.378 |
24 | A2 | 14 | 05 | A2-1405 | C | 95,34 | TN | 29.096.400 | 3.093.955.432 |
25 | A2 | 15 | 03 | A2-1503 | E | 111,83 | TB | 27.784.671 | 3.464.792.232 |
26 | A2 | 15 | 05 | A2-1505 | C | 95,34 | TN | 28.844.727 | 3.067.081.662 |
27 | A2 | 17 | 03 | A2-1703 | E | 111,83 | TB | 27.517.510 | 3.431.330.512 |
28 | A2 | 17 | 05 | A2-1705 | C | 95,34 | TN | 28.567.374 | 3.037.465.671 |
29 | A2 | 19 | 03 | A2-1903 | E | 111,83 | TB | 27.517.510 | 3.431.330.512 |
30 | A2 | 19 | 05 | A2-1905 | C | 95,34 | TN | 28.567.374 | 3.037.465.671 |
31 | A2 | 20 | 05 | A2-2005 | C | 95,34 | TN | 28.567.374 | 3.037.465.671 |
32 | A2 | 21 | 03 | A2-2103 | E | 111,83 | TB | 26.468.043 | 3.299.885.190 |
33 | A2 | 22 | 05 | A2-2205 | C | 95,34 | TN | 28.028.076 | 2.979.879.022 |
34 | A2 | 23 | 05 | A2-2305 | C | 95,34 | TN | 27.504.187 | 2.923.937.706 |
35 | A2 | 24 | 03 | A2-2403 | E | 111,83 | TB | 26.468.043 | 3.299.885.190 |
36 | A2 | 24 | 05 | A2-2405 | C | 95,34 | TN | 27.504.187 | 2.923.937.706 |
37 | A2 | 26 | 03 | A2-2603 | E | 111,83 | TB | 26.724.977 | 3.332.066.079 |
38 | A2 | 26 | 05 | A2-2605 | C | 95,34 | TN | 27.753.291 | 2.950.537.253 |
39 | A2 | 27 | 03 | A2-2703 | E | 111,83 | TB | 26.208.553 | 3.267.384.094 |
40 | A2 | 27 | 05 | A2-2705 | C | 95,34 | TN | 27.234.538 | 2.895.144.381 |
41 | A2 | 28 | 03 | A2-2803 | E | 111,83 | TB | 26.208.553 | 3.267.384.094 |
42 | A2 | 28 | 05 | A2-2805 | C | 95,34 | TN | 27.234.538 | 2.895.144.381 |
43 | A2 | 29 | 03 | A2-2903 | E | 111,83 | TB | 26.595.871 | 3.315.895.583 |
44 | A2 | 29 | 05 | A2-2905 | C | 95,34 | TN | 27.623.603 | 2.936.689.035 |
45 | A2 | 30 | 03 | A2-3003 | E | 111,83 | TB | 26.843.857 | 3.346.955.744 |
46 | A2 | 30 | 05 | A2-3005 | C | 95,34 | TN | 27.863.719 | 2.962.328.805 |
47 | A2 | 31 | 03 | A2-3103 | E | 111,83 | TB | 26.332.546 | 3.282.914.174 |
48 | A2 | 31 | 05 | A2-3105 | C | 95,34 | TN | 27.350.102 | 2.907.484.378 |
49 | A2 | 32 | 03 | A2-3203 | E | 111,83 | TB | 26.332.546 | 3.282.914.174 |
50 | A2 | 32 | 05 | A2-3205 | C | 95,34 | TN | 27.089.625 | 2.879.670.418 |
51 | A2 | 33 | 03 | A2-3303 | E | 111,83 | TB | 26.332.546 | 3.282.914.174 |
52 | A2 | 33 | 05 | A2-3305 | C | 95,34 | TN | 27.089.625 | 2.879.670.418 |
53 | A2 | 34 | 03 | A2-3403 | E | 111,83 | TB | 26.843.857 | 3.346.955.744 |
54 | A2 | 34 | 05 | A2-3405 | C | 95,34 | TN | 27.598.350 | 2.933.992.518 |
55 | A2 | 34 | 08 | A2-3408 | F2 | 152,14 | ĐB | 27.340.998 | 4.638.103.399 |

Không có nhận xét nào: